අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා සත්ය වශයෙන් සිටින කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි වේ.
| තනතුර | සේවාව | ශ්රේණිය | අනුමත තනතුරු ගණන | සේවයේ යෙදී සිටින ගණන | පුරප්පාඩු ගණන |
| ප්රාදේශිය ලේකම් | ශ්රි ලං.ප.සේ. | I | 01 | 01 | _ |
| සහකාර ප්රාදේශිය ලේකම් | ශ්රි ලං.ප.සේ. | III/II | 01 | 01 | _ |
| සහකාර අධ්යක්ෂ සැලසුම් | ශ්රි ලං.ක්ර.සේ. | III | 01 | 01 | _ |
| ගණකාධිකාරි | ශ්රි ලං.ග.සේ. | III | 01 | 01 | _ |
| පරිපාලන නිලධාරි | රා.ක.ස.සේ. | අධිශ්රේණිය | 01 | 01 | _ |
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | ග්රාම නිලධාරි සේවය | අධිශ්රේණිය | 01 | 01 | _ |
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | රෙජි.සේවය | III/II | 01 | _ | 01 |
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | III/II | III/II | 01 | 01 | _ |
| සංවර්ධන නිලධාරි (රා.ප.අමා) | සං.නි.සේවය | III | 05 | 18 | _ |
| සංවර්ධන නිලධාරි (ස්ව.ක.අමා) | සං.නි.සේවය | III | 46 | 38 | 08 |
| කාර්මික නිලධාරි | ශ්රි ලං.තා.සේ. | III | 01 | 01 | _ |
| රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර | රා.ක.ස.සේ. | I/II/III | 23 | 21 | 02 |
| ග්රාම නිලධාරි | ග්රාම නිලධාරි සේවය | I/II/III | 41 | 38 | 03 |
| තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | ශ්රි ලං.තො. සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | III | 01 | 01 | _ |
| තාක්ෂණ සහයක | දෙපාර්තමේන්තුගත | III | 01 | 01 | _ |
| රියදුරු | රියදුරු සේවය | II/III | 02 | 02 | _ |
| කාර්යාල කාර්ය සහයක | කා.සේ.සේ. | I/II/III | 06 | 06 | _ |














